Quantifi Photonics POWER-1401-4-FC-PXIE Optisches Leistungsmessgerät
Quantifi Photonics POWER-1401-4-FC-PXIE Optical Power Meter
Angebot anfragen
Quantifi Photonics POWER-1401-4-FC-PXIE ist ein 4-Kanal-Optisches Leistungsmessgerät mit Bereich -60 bis +10 dBm, Wellenlängenunterstützung 750–1700 nm und logarithmischem Verstärker.
Produktdetails
| Modell | POWER-1401-4-FC-PXIE |
| Hersteller | Quantifi Photonics |
| Kategorie | Netzwerk- und Faseroptik-Prüftechnik |
| Verfügbarkeit | Auf Anfrage |
Beschreibung
Übersicht
Das Quantifi Photonics POWER-1401-4-FC-PXIE ist ein 4-Kanal-Optisches Leistungsmessgerät-Modul für PXIe-Systeme. Es ermöglicht schnelle Überwachung der Signalleistung von -60 bis +10 dBm über einen breiten Wellenlängenbereich von 750 bis 1700 nm. Mit logarithmischer Verstärker-Architektur bietet es konsistente und zuverlässige Messungen ohne die Verstärkungsspitzen, die für mehrstufige lineare Verstärker-Designs charakteristisch sind.
Wichtigste Funktionen
- 4 Kanäle für hohe Kanaldichte in PXIe-Gehäuse
- Logarithmischer Verstärker eliminiert Verstärkungsspitzen für zuverlässige Messungen
- Schnelle Leistungsüberwachung: -60 bis +10 dBm Bereich
- Breiter Wellenlängenbereich: 750 bis 1700 nm
- Datenprotokoll-Funktion: bis zu 1024 Proben auf 2 Kanälen
- Einfache intuitive Bedienung über CohesionUI
- Nahtlose PXI-Integration mit fortgeschrittenen Auslöse- und Synchronisierungsfunktionen
- Steuerung über PC oder Mobilgerät mit großem Format-Anzeigemodus
Anwendungen
- Glasfaserfertigungs-Test
- Leistungsmessungs-Integration für automatisierte Testsysteme
- Glasfaserlaser-Test und Charakterisierung
- Forschungs- und Produktionstests
Technische Daten
| Data Logging Capability | Data logging of up to 1024 samples is available on 2 channels, so you can capture transient events with ease. |
| Single Logarithmic Amplifier | Use of a logarithmic amplifier eliminates the gain jumps exhibited by power meters with multi-stage linear amplifiers. Get consistent and reliable measurement at all power levels. |
| Simple, Intuitive Operation with CohesionUI | Control the Power-PXIe from your PC or mobile device. Plus, large format view mode makes it easy to monitor your instrument even when working away from your desk. |
| Seamless PXI Integration | Take advantage of PXI’s integrated triggering and synchronization capabilities across electrical and optical instruments. |
| 2 or 4 Power Meters in a Single Instrument | Achieve high channel density with up to 68 channels in an 18-slot PXI chassis or 4 channels in an ultra compact benchtop instrument. |
| Bus Connection | PXIeUSB and Ethernet |
| Slot Count | 1 slot: 1401 2 slots: 1405 - |
| Number Of Channels | 2 or 42 or 4 |
| Dimensions (H x W x D) | 1 slot: 130 x 20 x 215 mm 5.1 x 0.8 x 8.5 inches 2 slot: 130 x 40 x 215 mm 5.1 x 1.6 x 8.5 inches 53 x 120 x 202 mm 2.1 x 4.7 x 8.0 inches |
| Weight | ~ 1 kg ~2.2 lbs ~ 1.1 kg ~ 2.4 lbs |
| Operating Temperature Range | 5 °C to 45 °C 41 °F to 113 °F 5 °C to 45 °C 41 °F to 113 °F |
| Storage Temperature Range | -40 °C to 70 °C -40 °F to 158 °F -40 °C to 70 °C -40 °F to 158 °F |
| Model (POWER-XXXX) | Description |
| 1401 | FC/APC FC/PC SC/PC SC/APC connector 750 nm to 1700 nm |
| 4 | 4 channels |
| POWER-XXXX-X-XX-PXIE | PXI - Modular |
Angebot anfragen
Quantifi Photonics POWER-1401-4-FC-PXIE Optisches Leistungsmessgerät
Antwort innerhalb von 24 Stunden
Unverbindlich
Direkter Kontakt