Keysight 81620B Silicon Optical Power Head
Angebot anfragen
Keysight 81620B silicon optical power sensor with 450-1020nm wavelength range, +10dBm to -90dBm power range, and ±2.2% measurement uncertainty.
Produktdetails
| Modell | 81620B |
| Hersteller | Keysight |
| Kategorie | Netzwerk- und Faseroptik-Prüftechnik |
| Verfügbarkeit | Auf Anfrage |
Beschreibung
Keysight 81620B silicon optical power sensor with 450-1020nm wavelength range, +10dBm to -90dBm power range, and ±2.2% measurement uncertainty.
Technische Daten
| Sensor Element | Si, Ø 5 mmGe, Ø 5 mmInGaAs, Ø 5 mmInGaAs, Ø 5 mmInGaAs |
| Wavelength Range | 450 nm to 1020 nm750 nm to 1800 nm800 nm to 1700 nm850 nm to 1650 nm800 nm to 1700 nm |
| Power Range | +10 dBm to –90 dBm+10 dBm to –80 dBm+10 dBm to –90 dBm+27 dBm to –70 dBm (1250nm – 1650nm) +23 dBm to –70 dBm (850nm – 1650nm) +40 dBm to –60 dBm (800nm – 1700nm) |
| 81620B | Si head, 450-1020 nm |
Angebot anfragen
Keysight 81620B Silicon Optical Power Head
Antwort innerhalb von 24 Stunden
Unverbindlich
Direkter Kontakt