EXFO FLS-300-235BL-XX Lichtquelle
EXFO FLS-300-235BL-XX Light Source
Angebot anfragen
EXFO FLS-300-235BL-XX — Multi-Wellenlängen-Laser-Lichtquelle mit 1310/1490/1550 nm für FTTx-Netzwerk-Tests und 120-Stunden-Akkulaufzeit.
Produktdetails
| Modell | FLS-300-235BL-XX |
| Hersteller | EXFO |
| Kategorie | Netzwerk- und Faseroptik-Prüftechnik |
| Verfügbarkeit | Auf Anfrage |
Beschreibung
Übersicht
Das EXFO FLS-300 ist eine vielseitige Multi-Wellenlängen-Lichtquelle für Lichtwellen-Netzwerk-Tests. Das FLS-300-235BL-Variante arbeitet bei drei Einfach-Modus-Wellenlängen (1310, 1490 und 1550 nm) an einem einzelnen Port, was es ideal für Tests von passiven optischen Netzwerken (PONs) in Faserstrecken zum Hause (FTTH) und Faserstrecken zu den Räumlichkeiten (FTTP) Einsätze macht. Es entspricht den ITU-T-G.983- und G.984-Empfehlungsserien und dem IEEE-802.3ah-Standard.
Hauptmerkmale
- Drei Einfach-Modus-Wellenlängen (1310, 1490, 1550 nm) an einem einzelnen Port
- Automatische Wellenlängen-Erkennung mit verschlüsseltem digitalem Protokoll für kompatible Geräte
- 120-Stunden-Akkulaufzeit im automatischen Modus
- Höchste Ausgangsleistung in der Branche
- Leistungsstabilität von ±0,10 dB über 8 Stunden
- Dreiährige Gewährleistung mit empfohlener Kalibrierintervall
- Mehrere Anschlussoptionen verfügbar (FC, ST, SC, LC, E-2000, DIN 47256)
Anwendungen
- Faserstrecke-zum-Hause-(FTTH)-Netzwerk-Tests und Inbetriebnahme
- Faserstrecke-zu-den-Räumlichkeiten-(FTTP)-Bereitstellung Überprüfung
- Passives optisches Netzwerk (PON)-Tests bei Standardwellenlängen
- Feldfehlerbehebung und -wartung von Lichtwellen-Systemen
Technische Daten
| An FTTx Test Solution | This product is part of EXFO's series of FTTx optical test products. It allows for the testing of passive optical networks (PONs) at the three main wavelengths (1310, 1490 and 1550 nm) used in fiber-to-the-home (FTTH) and fiber-to-the-premises (FTTP) networks and complies with the ITU-T G.983 and G.984 Recommendation series and the IEEE 802.3ah standard. |
| Auto-Wavelength Recognition | The FLS-300 Light Source can transmit with a wavelength-identification digital encrypted protocol, so that any compatible unit—the FPM-300 Power Meter and the FOT-300 Optical Loss Test Set—can automatically use the proper calibration parameters. This feature reduces the need for communication between the two technicians and decreases the potential for error. |
| Distant Referencing | Signal encrypting can also give the receiving end information on the power to be used as reference, helping ensure efficient referencing, even when the two units are far apart. |
| Model² | 23BL234BL235BL12D |
| Central Wavelength (nm) | 1310 ± 20 1550 ± 20 1310 ± 20 1550 ± 20 1625 ± 15 1310 ± 20 1490 ± 10 1550 ± 20 850 ± 25 1300 +50/–20 |
| Spectral Width³ (nm) | ≤5≤5≤550/135 |
| Output Power (dBm) | ≥1/≥1≥1/≥–3/≥–5≥1/≥–4.5/≥–3≥–20/≥–20 (62.5/125 µm) |
| Battery Life ⁵ (Hours) | 120100120120 |
| Enables Automatic Wavelength Recognition | YesYesYesYes |
| Tone Generation (Hz) | 270, 1 k, 2 k270, 1 k, 2 k270, 1 k, 2 k270, 1 k, 2 k |
| Warranty and Recommended Calibration Interval (years) | 3333 |
| Model (FLS-300-XX) | Description |
| FLS-300-235BL | 1310/1490/1550 nm laser 9/125 µm * |
Angebot anfragen
EXFO FLS-300-235BL-XX Lichtquelle
Antwort innerhalb von 24 Stunden
Unverbindlich
Direkter Kontakt