AstroNova TMX Hochgeschwindigkeits-Datenerfassungsrekorder
AstroNova TMX High-Speed Data Acquisition Recorder
Angebot anfragen
Das AstroNova TMX ist ein robustes All-in-One-Datenerfassungssystem mit bis zu 96 Kanälen, 800 kS/s Abtastrate und 17-Zoll-Multi-Touch-Display.
Produktdetails
| Modell | TMX |
| Hersteller | AstroNova |
| Kategorie | Multimeter und digitale Multimeter (DMM) |
| Verfügbarkeit | Auf Anfrage |
Beschreibung
Überblick
Das AstroNova TMX ist ein robustes, All-in-One-Datenerfassungssystem für Feldprüfungen, Produktionsumgebungen und Laborarbeit. Es wurde nach MIL-STD-810F geprüft und bietet eine komplette Lösung zur Erfassung, Visualisierung und Analyse von Daten mit benutzerfreundlicher Software und intuitivem Betrieb über ein 17-Zoll-Multi-Touch-Display.
Wichtige Funktionen
- 800 kS/s pro Kanal maximale Abtastrate (50 MS/s mit optionaler 2-Kanal-Oszilloskop-Karte)
- Bis zu 96 Kanäle mit modularer und erweiterbarer Architektur
- 17-Zoll-Multi-Touch-Display für intuitive Steuerung und Visualisierung
- Audio- und Video-Eingänge synchronisiert mit analogen und digitalen Daten
- GPS-, IRIG- und NTP-Synchronisationsoptionen
- Python- und LabVIEW-Automatisierungsunterstützung
- Rack-Mount-Version (TMX-R) und Erweiterungschassis (TMX-E) verfügbar
- MIL-STD-810F-zertifiziert für Schock und Vibration
Anwendungen
- Wartung und Fehlersuche in Feldumgebungen
- Forschungs- und Entwicklungsprojekte
- Verifikations- und Validierungsprüfungen
- Langzeitsystem-Trending mit Erfassung von Hochgeschwindigkeitsereignissen
- Überwachung der Produktionsumgebung
Technische Daten
| Feature | Parameter |
| Max. Number of Modules | TMX: 3 Slots TMX with TMX-E: 6 Slots TMX-R: 6 Slots TMX-R with TMX-E: 9 Slots |
| Event Inputs (TTL) | 16 |
| Type | Active matrix color LCD (TFT) |
| Viewing Area | 13.3” H x 10.6” W Diagonal 17" (43.2 cm) |
| Resolution | 1280px x 1024px |
| Touch | Full screen, resistive |
| Operating Temperature | 0°C to 40°C (32°F to 104°F) |
| Operating Humidity | 10% to 90% non condensing |
| Storage Temperature | -20°C to 60°C (-4°F to 140°F) |
| Shock | MIL-STD-810F Method 516.5, Procedure I |
| Vibration | MIL-STD-810F Method 514.5, Procedure I |
| Safety | IEC 61010-1:2010 (3rd edition) IEC 61010-2-030:2010 EMC: IEC 61326-1 Ed. 2.0 (2012) |
| Enclosure | Aluminum with armored end caps |
| Dimensions | 14.5” H x 19” W x 7.5” D (36.8 cm x 48.3 cm x 19.1 cm) without handle |
| Weight | 37 lbs. (16.78 kg) for TMX including 3 modules |
| Ethernet | Gigabit Ethernet (10/100/1000 Base-T) RJ-45 connector |
| VGA | For displaying data on an external monitor |
| USB 3.0 | For external peripherals and file export 4 ports per unit |
| Expansion Port | For connection of optional TMX-E |
| Input Voltage Range | 102 to 264 VAC or 24 VDC at 11A |
| Frequency Range | 47 Hz to 63 Hz |
| Power Consumption | 300W |
| TMX | TMX Data Acquisition System (Includes 3 module slots) 42880030 |
Angebot anfragen
AstroNova TMX Hochgeschwindigkeits-Datenerfassungsrekorder
Antwort innerhalb von 24 Stunden
Unverbindlich
Direkter Kontakt