Amprobe ACD-14 TRMS-PLUS Digitales Zangenmultimeter
Amprobe ACD-14 TRMS-PLUS Digital Clamp Multimeter
Angebot anfragen
Amprobe ACD-14 TRMS-PLUS True-RMS-Zangenmultimeter mit Doppelbildschirmen für gleichzeitige Strom- und Spannungsanzeige, K-Thermoelement-Sonde und dünne Backen für engen Zugang.
Produktdetails
| Modell | ACD-14 TRMS-PLUS |
| Hersteller | Amprobe |
| Kategorie | Multimeter und digitale Multimeter (DMM) |
| Verfügbarkeit | Auf Anfrage |
Beschreibung
Übersicht
Amprobe ACD-14 TRMS-PLUS ist ein True-RMS-Zangenmultimeter, ideal für HVAC- und Elektrotestung. Es kombiniert die Bequemlichkeit der Strommessung mit umfassenden Multimeter-Funktionen. Der Doppelbildschirm ermöglicht gleichzeitige Anzeige von Strom und Spannung, während die dünnen Backen Zugang zu eng gepackten Leitern ermöglichen.
Hauptmerkmale
- True-RMS-Messung für präzise Ergebnisse auf nicht-sinusförmigen Wellenformen
- Doppelbildschirme für gleichzeitige Anzeige von Stromstärke und Spannung
- Misst AC-Strom bis 600A und AC/DC-Spannung bis 600V
- Temperaturmessung mit K-Thermoelement-Sonde
- Mikrostrom-Messung für Testung von Flammensensoren
- Frequenz-, Kapazitäts- (bis 3000 µF) und Widerstands- (bis 40MΩ) Messung
- Dioden-Test und Kontinuitäts-Summer für schnelle Diagnose
- Hold- und maximale Lesefunktionen
- Dünne Backen für Zugang zu eng verschachtelten Messbereichen
- Verarbeitet Leiter bis zu 1,1 Zoll (28 mm) Durchmesser
- Automatische Bereichswahl und automatische Stromabschaltung
- Gummi-überspritzte Gehäuse für Schutz
Technische Daten
| True-rms | –• |
| AC Voltage | 4.000 V 40.00 V 400.0 V 600 V 4.000 V 40.00 V 400.0 V 600 V |
| DC Voltage | 400.0 mV 4.000 V 40.00 V 400.0 V 600 V 400.0 mV 4.000 V 40.00 V 400.0 V 600 V |
| AC Current | 40.00 A 400.0 A 600 A 40.00 A 400.0 A 600 A |
| Resistance | 400.0 O 4.000 kO 40.00 kO 400.0 kO 4.000 MO 40.00 MO 400.0 O 4.000 kO 40.00 kO 400.0 kO 4.000 MO 40.00 MO |
| Capacitance | 500.0 nF 5.000 µF 50.00 µF 500.0 µF 3000 µF 500.0 nF 5.000 µF 50.00 µF 500.0 µF 3000 µF |
| Frequency | 40 Hz → 400 Hz with Jaw 10 Hz → 100 kHz with test leads 40 Hz → 400 Hz with Jaw 10 Hz → 100 kHz with test leads |
| Temperature | -4 °F → 999 °F (-20 °C → 537 °C)-4 °F → 999 °F (-20 °C → 537 °C) |
| Dual Displays | •• |
| Micro Amps | •• |
| Accommodates Conductors | up to 1.0″ (25 mm) in diameterup to 1.0″ (25 mm) in diameter |
| Display | 3-3/4 digits 4000 counts, dual LCD displays3-3/4 digits 4000 counts, dual LCD displays |
| Update Rate | 3 per second nominal3 per second nominal |
| Polarity | AutomaticAutomatic |
| Operating Temperature | 0°C to 40°C (32°F to 104°F)0°C to 40°C (32°F to 104°F) |
| Power Supply | Two 3V alkaline button batteries (ANSI/NEDA-5004LC, IEC-CR2032) Two 3V alkaline button batteries (ANSI/NEDA-5004LC, IEC-CR2032) |
Angebot anfragen
Amprobe ACD-14 TRMS-PLUS Digitales Zangenmultimeter
Antwort innerhalb von 24 Stunden
Unverbindlich
Direkter Kontakt