AEMC K100 DC/AC Mikrosonde
AEMC K100 DC/AC MicroProbe
Angebot anfragen
Die AEMC K100 misst DC/AC-Ströme ab 100µA mit proportionaler mV-Ausgabe für direkte Ablesungen auf Multimetern und Oszilloskopen.
Produktdetails
| Modell | K100 |
| Hersteller | AEMC |
| Kategorie | Multimeter und digitale Multimeter (DMM) |
| Verfügbarkeit | Auf Anfrage |
Beschreibung
Übersicht
Die AEMC K100 ist eine kompakte DC/AC-Mikrosonde zum Messen äußerst niedriger Stromstärken auf Digitalmultimetern und Oszilloskopen. Mit berührungslosem Zangendesign und proportionaler mV-Ausgabe ermöglicht sie direkte Messungen ohne Bereichs- oder Moduswechsel.
Hauptmerkmale
- Misst extrem niedrige DC-Stromstärke ab 100µA
- Proportionales Ausgangssignal für Gesamtstrom (DC + AC)
- Ultrakompakte Größe mit berührungslosem Zangenkomfort
- Kein Bereichs- oder Moduswechsel erforderlich
- Einfacher Steckbetrieb mit Standard-Bananensteckern
- Niedriges Ausgangssignal-Rauschen (weniger als 100µV DC bis 3kHz)
- Doppelte LED-Indikatoren für Übersteuerung (rot) und Stromversorgungsstatus (grün)
- Ausgangssignal: 1mV/mA für direkte DMM- oder Oszilloskop-Ablesungen
Anwendungen
- Niedrigstrom-DC/AC-Schaltungsmessungen
- Signalformanalyse auf Oszilloskopen
- Geräteprüfung und Fehlersuche
- Laborstrom-Überwachung
Technische Daten
| Features | Parameters |
| Maximum Conductor Size | 3/16”, 0.18" (4.5mm) |
| Current Range | 4.5ADC / 3Arms AC |
| Measurement Range | 100µA to ±4.5ADC / 100µA to 3Arms AC |
| Output | 5 ft (1.5m) lead with two 4mm banana plug |
| Output Signal | 1mV/mA |
| Resolution | DC: 50µA, AC: 100µA typical |
| Accuracy | DC: 1% R ± 200µA; AC: 2% R ± 200µA |
| Output Noise | <100µV, DC to 3kHz |
| Frequency Range | DC to 2kHz |
| Output Impedance | 200Ω |
| Overload | ±4.7A |
| Power Source | One 9V alkaline battery |
| Battery Life | 20H |
| Operating Temperature | 14° to +131°F (-10° to +55°C), 95% RH |
| Storage Temperature | -40° to +176°F (-40° to +80°C) |
| Dimensions | Probe: 4.4 x 0.6 x 1.0” (111 x 15 x 25mm) Module: 4.9 x 2.5 x 1.1” (124 x 64 x 28mm) |
| Weight | 9oz (250g) |
| Ingress Protection | IP 40 |
| EMC | EN50082-1 class A EN 50081-1 |
| Safety Compliance | EN 61010-1 300 V CAT II CE |
| Model / Part Number | Description |
| Model K100 / 1200.67 | DC/AC MicroProbe Model K100 |
Angebot anfragen
AEMC K100 DC/AC Mikrosonde
Antwort innerhalb von 24 Stunden
Unverbindlich
Direkter Kontakt