Tektronix AM503 Stromprobe-Verstärker
Tektronix AM503 Current Probe Amplifier
Angebot anfragen
Tektronix AM503 ist ein Stromprobe-Verstärker, der die Stromdarstellung auf jedem Oszilloskop mit 10 mV/div Empfindlichkeit und 100 MHz Bandbreite ermöglicht, kompatibel mit A6302 und A6303 Sonden.
Produktdetails
| Modell | AM503 |
| Hersteller | Tektronix |
| Kategorie | LCR- und Impedanzanalysatoren |
| Verfügbarkeit | Auf Anfrage |
Beschreibung
Übersicht
Der Tektronix AM503 Stromprobe-Verstärker ist ein vielseitiges Instrumentenmodul, das die Stromanzeige auf Standard-Oszilloskopen ermöglicht. Es wandelt Ausgaben von kompatiblen Stromsonden in für die Oszilloskopanzeige geeignete Signale um und ist unverzichtbar für Anwendungen, die Gleichstrom-/Wechselstrommessung erfordern.
Wichtigste Funktionen
- Kompatibel mit A6302, A6303, P6302 und P6303 Stromsonden
- Maximaler Eingangsstrom: 20A für 6302; 100A für 6303
- Bandbreite: >50 MHz (6302); >15 MHz (6303)
- Anstiegszeit: <7 ns (6302); <23 ns (6303)
- Ablenkfaktor: 1 mA/div bis 5 A/div (6302); 20 mA/div bis 50 A/div (6303)
- Einfaches Moduldesign; Gewicht: 4 lb
- Erfordert TM500 oder TM5000 Reihe Hauptrahmen
Anwendungen
- Gleichstrom-/Wechselstrommessung und -anzeige
- Stromversorgungsprüfung und Fehlerbehebung
- Motor- und Transformatorenanalyse
Technische Daten
| Compatible Probes | A6302, A6303, P6302, P6303 |
| Maximum Input Current (6302) | 20A |
| Maximum Input Current (6303) | 100A |
| Bandwidth (6302) | >50 MHz |
| Bandwidth (6303) | >15 MHz |
| Rise Time (6302) | <7 ns |
| Rise Time (6303) | <23 ns |
| Deflection Factor (6302) | 1 mA/div to 5 A/div |
| Deflection Factor (6303) | 20 mA/div to 50 A/div |
| Weight | 4 lb |
| Module Width | Single width |
| Mainframe Required | TM500 or TM5000 series |
Angebot anfragen
Tektronix AM503 Stromprobe-Verstärker
Antwort innerhalb von 24 Stunden
Unverbindlich
Direkter Kontakt