Anritsu S362E-3431 Spektrum-/Kabel- und Antennenmessgerät
Anritsu S362E-3431 Spectrum/Cable and Antenna Analyzer
Angebot anfragen
Anritsu S362E-3431 tragbares Spektrum- und Kabelanalysegerät (bis 6 GHz) mit integrierter Spektrumanalyse. Eingestellt – MS2085A-MS2089A empfohlen.
Produktdetails
| Modell | S362E-3431 |
| Hersteller | Anritsu |
| Kategorie | Tragbare Spektrumanalysatoren |
| Verfügbarkeit | Auf Anfrage |
Beschreibung
Produkteinstellung
Das Anritsu S362E-3431 ist ein eingestelltes integriertes Kabel- und Antennenmessgerät mit Spektrumanalysefähigkeit. Anritsu empfiehlt die MS2085A-MS2089A-Reihe als Ersatzlösung.
Technische Daten
| Frequency Range | 4.0 - 8.0 GHz |
| Maximum Frequency | 6 GHz |
| Tracking Generator | No |
| Preamplifier | Yes |
| Noise Floor | -126 dBm |
| Series | Site Master Series |
| Battery Life | 4.5 hrs. |
| Connector Type | N (f) |
| Display | 8.4" LCD Touchscreen |
| Includes | Soft Carrying Case, Stylus, Screen Protector Film, (2, one installed), Rechargeable Li-Ion Battery, AC-DC Power Supply, Automotive Power Adapter, USB Cable |
| Interface | USB |
| Minimum Frequency | 9 kHz |
| Type | Handheld |
| Warranty Information | Unit: 3 Year, Battery: 1 Year |
Angebot anfragen
Anritsu S362E-3431 Spektrum-/Kabel- und Antennenmessgerät
Antwort innerhalb von 24 Stunden
Unverbindlich
Direkter Kontakt