Anritsu S332E-0509 Spektrum-/Kabel- und Antennenmessgerät
Anritsu S332E-0509 Spectrum/Cable and Antenna Analyzer
Angebot anfragen
Anritsu S332E-0509 kombiniert Kabel- und Antennenanalyse mit Spektrumanalyse bis 4 GHz. Produkt eingestellt; MS2085A-MS2089A empfohlen.
Produktdetails
| Modell | S332E-0509 |
| Hersteller | Anritsu |
| Kategorie | Tragbare Spektrumanalysatoren |
| Verfügbarkeit | Auf Anfrage |
Beschreibung
Produkteinstellung
Das Anritsu S332E-0509 ist ein eingestelltes tragbares Spektrum- und Kabelmessgerät. Anritsu empfiehlt die MS2085A-MS2089A-Reihe als Ersatzlösung.
Technische Daten
| Frequency Range | 0.5 - 4.0 GHz |
| Maximum Frequency | 4 GHz |
| Tracking Generator | No |
| Preamplifier | Yes |
| Noise Floor | -126 dBm |
| Series | Site Master Series |
| Battery Life | 4.5 hrs. |
| Connector Type | N (f) |
| Display | 8.4" LCD Touchscreen |
| Includes | Soft Carrying Case, Stylus, Screen Protector Film, (2, one installed), Rechargeable Li-Ion Battery, AC-DC Power Supply, Automotive Power Adapter, USB Cable |
| Interface | USB |
| Minimum Frequency | 9 kHz |
| Type | Handheld |
| Warranty Information | Unit: 3 Year, Battery: 1 Year |
Angebot anfragen
Anritsu S332E-0509 Spektrum-/Kabel- und Antennenmessgerät
Antwort innerhalb von 24 Stunden
Unverbindlich
Direkter Kontakt