Fluke Calibration 9144-C Feldkalibrierblock
Fluke Calibration 9144-C Field Metrology Well
Angebot anfragen
Fluke Calibration 9144-C ist ein tragbarer Feldkalibrierblock mit Temperaturbereich 50-660°C, ±0.35°C Genauigkeit und ausgezeichneter Stabilität für Thermoelement- und RTD-Kalibration ohne Prozess...
Produktdetails
| Modell | 9144-C |
| Hersteller | Fluke Calibration |
| Kategorie | Trockenblock-Kalibratoren |
| Verfügbarkeit | Auf Anfrage |
Beschreibung
Übersicht
Der Fluke Calibration 9144-C ist ein tragbarer Feldkalibrierblock, der hochperformante Trockenblock-Temperaturkalibrierungsfähigkeiten in einem kompakten Paket bietet. Konzipiert für Techniker, die genaue Temperaturmessungen ohne Prozesselektronik benötigen, bietet dieses Gerät ausgezeichnete metrologische Leistung mit schneller Temperaturstabilisierung für effiziente Feldkalibrierungen.
Wichtigste Merkmale
- Temperaturbereich: 50°C bis 660°C (122°F bis 1220°F)
- Anzeigegenauigkeit: ±0.35°C bei 50°C, ±0.35°C bei 420°C, ±0.5°C bei 660°C
- Stabilität: ±0.03°C bei 50°C, ±0.05°C bei 420°C, ±0.05°C bei 660°C
- Radiale Gleichförmigkeit: ±0.02°C bei 50°C, ±0.05°C bei 420°C, ±0.10°C bei 660°C
- Axiale Gleichförmigkeit bei 40 mm: ±0.05°C bei 50°C, ±0.35°C bei 420°C, ±0.5°C bei 660°C
- Eintauchtiefe: 150 mm (5,9 Zoll)
- Heizzeit: 15 Minuten von 50°C bis 660°C
- Großes LCD-Display mit wählbarer °C oder °F
- Visuelle und akustische Stabilitätsanzeige
- Einsatz C mit sechs 0,25-Zoll-Löchern für Vergleichskalibrierungen
Anwendungen
- Thermoelement-Kalibration und Verifikation
- RTD- und PRT-Kalibration
- Wandlerschleifenkalibration
- Vergleichskalibrierung mit mehreren Prüfgeräten
- Überprüfung von Industriethermometern
- Temperatur-Sensortestung in Feldumgebungen
Enthaltenes Zubehör
- Einsatz C (sechs 0,25-Zoll-Löcher)
- RS-232-Serienkabel
- 9930 Interface-it Steuersoftware
Technische Daten
| Temperature Range | 50°C to 660°C (122°F to 1220°F) |
| Display Accuracy | ±0.35°C at 50°C; ±0.35°C at 420°C; ±0.5°C at 660°C |
| Stability | ±0.03°C at 50°C; ±0.05°C at 420°C; ±0.05°C at 660°C |
| Radial Uniformity | ±0.02°C at 50°C; ±0.05°C at 420°C; ±0.10°C at 660°C |
| Axial Uniformity | ±0.05°C at 50°C; ±0.35°C at 420°C; ±0.5°C at 660°C |
| Loading Effect | ±0.015°C at 50°C; ±0.025°C at 420°C; ±0.035°C at 660°C |
| Hysteresis | 0.1°C |
| Immersion Depth | 150 mm (5.9 in) |
| Insert OD | 24.4 mm (0.96 in) |
| Heating Time | 15 minutes from 50°C to 660°C |
| Cooling Time | 35 minutes from 660°C to 50°C; 25 minutes from 660°C to 100°C |
| Resolution | 0.01°C |
| Display | LCD, °C or °F user-selectable |
| Size | 290 mm × 185 mm × 295 mm (11.4 × 7.3 × 11.6 in) |
| Weight | 7.7 kg (17 lbs) |
| Operating Temperature | 0°C to 50°C |
| Operating Humidity | 0% to 90% RH (non-condensing) |
Angebot anfragen
Fluke Calibration 9144-C Feldkalibrierblock
Antwort innerhalb von 24 Stunden
Unverbindlich
Direkter Kontakt